lunes, 23 de julio de 2012

Tabla Anual


Clubes pts. pj pg pe pp gf gc dif.
Nacional 32 14 10 2 2 63 27 36
Peñarol 32 14 10 2 2 42 20 22
P.Coloradas 30 14 9 3 2 40 25 15
River Plate 24 14 7 3 4 34 23 11
Defensor 17 13 5 2 6 34 29 5
Orgoroso 16 14 5 1 8 26 44 -18
Obreros 4 14 1 1 12 28 49 -21
Estrella Sur 3 13 1 0 12 14 64 -50

No hay comentarios: